Partner
| Partner-Nummer | Bezeichnung (Behörde) | Rolle im KS-Verbund | Datum der Wirksamkeit | Austrittsdatum |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Amt Musterhagen | Verfahrensverantwortung | 01.04.2026 | |
| 123 | Amt Testdorf2 | Verfahrensverantwortung | 01.01.2026 | |
| Amt Testdorf | Mitglied Steuerungskreis | |||
| TEST BFPI | ||||
| Amt Röbel-Müritz | 28.02.2027 | |||
| Amt Crivitz | Verfahrensverantwortung | 31.12.2026 | ||
| Amt Plau am See | ||||
| Amt Landhagen | Verfahrensverantwortung | 31.12.2027 | ||
| Amt Hagenow-Land | 01.01.2026 | |||
| Stadt Ludwigslust | 01.01.2026 | |||
| Stadt Kröpelin | Verfahrensverantwortung | 15.12.2025 | ||
| Gemeinde Satow | ||||
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | ||||
| Amt Altenpleen | ||||
| Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg | ||||
| Stadtverwaltung Laage | ||||
| Amt Jarmen-Tutow | ||||
| Amt Boizenburg-Land | Koordinierungsstelle | |||
| Amt Rostocker Heide | ||||
| Amt Wittenburg |